Date | Langue | Lieu | Contexte |
---|---|---|---|
2024 | Fr | Echandens | Révision du PACom |
2023 | Fr | Région Morges | Densification douce et identité régionale |
2022 | Fr | Tramelan | Canton de Berne. Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT). Programme URBiplus. Mettre en œuvre l’urbanisation interne |
2022 | De | Bern | Kanton Bern. Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR). Programm SEINplus. Innenentwicklung umsetzen |
2021 | De | Zürich | Kanton Zürich. Amt für Raumentwicklung (ARE). Altersdurchmischtes Wohnen im Kanton Zürich. Weiterentwicklung bestehender Siedlungs- und Gebäudestrukturen für künftige Lebens- und Wohnformen einer älter werdenden Gesellschaft |
2020 | De | Zürich | Planungsverband Region Zürich und Umgebung (RZU). Entwicklungsoptionen EFH |
2019 | De | Deutschschweiz | Nationales Forschungsprogramm NFP 71. Steuerung des Energieverbrauchs. Nachfolgeprojekt. Energieeffizientes Wohnen im Alter |
2019 | Fr | Suisse romande | Programme national de recherche PNR 71. Gérer la consommation d'énergie. Projet de suivi. Potentiel d'économies d'énergie chez les ménages des personnes âgées |
2019 | Fr | Villars-sur-Glâne | Commune de Villars-sur-Glâne. Densification de la zone villa. Encadrement règlementaire de la densification |
2019 | Fr | Lausanne | État de Vaud. Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Freins et leviers pour la densification douce |
2019 | De | Grenchen | Grenchner Wohntage. Wie ist zeitgemässes Wohnen im Bestand zukünftig möglich? Synthèse |
2019 | De | Zürich | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). EFH-Siedlungen verdichten. Master-Studio |
2018 | Fr | Canton de Vaud | État de Vaud. Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Activation des réserves à bâtir dasn les zones de très faible densité |
2018 | De | Zürich | Nationales Forschungsprogramm NFP 71. Steuerung des Energieverbrauchs. Transferprojekt. Energieeffizientes Wohnen im Alter |
2018 | Fr | Bulle | Ville de Bulle. Mandat d'études parallèles Granges-Baladins. Collège d’évaluation et d’accompagnement |
2018 | De | Zürich | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Verdichtungspotenziale von EFH-Siedlungen. Forschungsprojekt |
2017 | De | Zürich | Nationales Forschungsprogramm NFP 71. Steuerung des Energieverbrauchs. Begleitgruppe. Energieeffizienz und -suffizienzpotenziale von älteren Haushalten |
2017 | De | Golaten | Regionalkonferenz Bern-Mittelland. Innenentwicklung: Potenziale aktivieren. Leitbildprozess |
2016 | Fr | St. Prex | Région Morges. Valorisation de la zone à bâtir. Outils pour valoriser les zones à bâtir |
Cette section s’adresse aux propriétaires d’une maison individuelle qui souhaitent la rénover/transformer pour l’adapter à leurs besoins.
Le rapport « Densification des zones villas. Une grille de référence » réalisé pour Région Morges est disponible gratuitement au format PDF.
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour recevoir le fichier.
Cette section s’adresse aux communes, régions et habitant-e-s qui souhaitent être acteurs de la transformation de leur(s) quartier(s) villas.
Cette page thématique est en préparation, repassez nous voir dans quelques temps !