Densification douce et de qualité des quartiers villas
| Module | Type | Date | Horaire | |
|---|---|---|---|---|
| Jalon | Mercredi 01 avril 2026 | Programme de la journée M1.1 transmis | ||
| Jalon | Mercredi 13 avril 2026 | Fin des inscriptions pour la journée M1.1 | ||
| M1.1 | Journée de lancement | Jeudi 7 mai 2026 | 08:30-16:00 | |
| M1.10 | Journée de synthèse | Mercredi 13 janvier 2027 | 08:30-17:00 | |
| Jalon | Lundi 01 février 2027 | Les visites dans les communes/quartiers sont fixées pour M2.2-M2.9 | ||
| M2.1 | Journée de lancement | Mardi 16 février 2027 | 08:30-17:00 | |
| M2.10 | Journée de synthèse | Mardi 5 octobre 2027 | 08:30-17:00 | |
| Jalon | Lundi 01 novembre 2027 | Les visites dans les communes/quartiers sont fixées pour M3.2-M3.9 | ||
| M3.1 | Journée de lancement | Mardi 16 novembre 2027 | 08:30-17:00 |
Newsletter interne au projet-modèle.
Cette section s’adresse aux communes, régions et habitant-e-s qui souhaitent être acteurs de la transformation de leur(s) quartier(s) villas.
Le rapport « Densification des zones villas. Une grille de référence » réalisé pour Région Morges est disponible gratuitement au format PDF.
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour recevoir le fichier.
Cette section s’adresse aux propriétaires d’une maison individuelle qui souhaitent la rénover/transformer pour l’adapter à leurs besoins.
Cette page thématique est en préparation, repassez nous voir dans quelques temps !